
Z = Zulauf, O = oberer-. M = mittlerer-, U= unterer Teich
| Datum | Wasserstand | Link zum Bild | Bemerkung | Name |
| 03.12.2025 | O: wenig M: halb U: voll | Martina | ||
| 21.12.2025 | O: leer M: leer U: fast voll | unterer | Sumpfschwertlilien | Martina + Reinhold |
| 27.12.2025 | O: leer M: leer U: fast voll | oberer mittlerer unterer | Unterer Teich Wasser abnehmend gefroren | Martina + Reinhold |
| 04.01.2026 | O: leer M: leer U: fast voll | unterer | Wasserstand stabil zum 27.12 gefroren | Martina + Reinhold |
| 16.01.2026 | O: wenig M: halb U: halb | oberer mittlerer unterer | Wasserstand deutlich reduziert gefroren aber angetaut | Martina + Reinhold |
| 24.01.2026 | Z: leer O: wenig M: leer U: 1/4 | Zulauf Oberer Mittlerer Unterer | Unterer Teich Wasserstand nochmals rückläufig | Martina + Reinhold |
| 01.02.2026 | Z: leer O: wenig M: sumpfig U: wenig | Zulauf Oberer Mittlerer Unterer | Unterer Teich Wasserstand weiter rückläufig | Martina |
| 08.02.2026 | Z: leer O: wenig M: sumpfig U: sehr wenig | Zulauf Oberer Mittlerer Unterer | Unterer Teich Wasserstand stark Rückläufig | Martina + Reinhold |
| 20.02.2026 | U: voll | Unterer | Nach Starkregen höchster Wasserstand | Reinhold |
| 27.02.2026 | Z: läuft O: voll M: voll U: voll | Zulauf alter Zulauf Zulauf Kanal? Zulauf neu Zulauf neu 1 Oberer Mittlerer Unterer Ablauf unterer | Überall sehr hoher Wasserstand Der Zulauf ist von der Quelle herkommend kanalisiert. Unklar ist ob der Kanal in das Regenauffang-becken oder sonst wo endet. Gesichert ist das der Überlauf des Regenauffangbeckens an dieser Stelle in das alte Bachbett fließt. Siehe Bilder Zulauf neu Zulauf neu 1 | Reinhold |
| 07.03.2026 | Z: leer O: voll M: voll U: voll | Zulauf Oberer Mittlerer Unterer Laich | Zulauf fließt kein Wasser mehr. Die drei Teiche sind noch voll. Zum ersten Mal wieder Laich im unteren Teich | Reinhold |
| 24.03.2026 | Z: leer O: voll M: voll U: voll | Zulauf Oberer Mittlerer Unterer Laich | Zulauf fließt kein Wasser mehr. Die drei Teiche sind noch voll. | Reinhold |
| 09.04.2026 | Z: leer O: 14 M: sumpfig U: 3/4 | Oberer Mittlerer Unterer Fadenmolch | Oberer und mittlerer Teich stark rückläufig Fadenmolch gesichtet. | Reinhold |
| 10.05.2026 | Z: leer O: leer M: leer U: 1/4 | Oberer Mittlerer Unterer Adonislibelle Plattbauchlibelle | Oberer und mittlerer Teich leer, unterer Teich stark rückläufig Adonis- und Plattbauchlibelle gesichtet | Martina + Reinhold |
| 16.05.2026 | Z: leer O: voll M: voll U: voll | Zulauf Oberer Mittlerer Unterer | Nach Starkregen sind alle drei Teiche voll. Der Zulauf ist aber schon wieder leer. | Reinhold |
| 30.05.2026 | Z: leer O: leer M: sumpfig U: ¾ voll | Mittlerer Unterer Feuersalamander? oder Fadenmolch? Vierfleck Libelle Hufeisen Azurjungfer | Zulauf ist leer Oberer ist ebenfalls leer und mittlerer Teich noch sumpfig Unterer ist rückläufig Fadenmolch? oder Feuersalamander gesichtet Vierfleck Libelle und Hufeisen Azurjungfer gesichtet | Reinhold |
| 10.06.2026 | Z: leer O: leer M: leer U: 2/3 | Mittlerer Unterer Unterer | Zulauf, oberer-, mittlerer Teich sind leer Unterer Teich weiter rückläufig | Reinhold |
| 15.06.2026 | Z: leer O: leer M: leer U: ¼ voll | Mittlerer Unterer | Zulauf, oberer und mittlerer Teich sind trocken Unterer Teich mit starkem Wasserverlust | Reinhold |
